Sjajne vijesti iz naših rodilišta. U njih gotovo 60 posto prošle je godine rođeno više beba nego 2024. Pokazuju to podaci koje je RTL Danas dobio u 27 od ukupno 30 rodilišta u zemlji.
Najveći porast broja rođene djece u 2025. u odnosu na godinu ranije ima Zabok, KBC Zagreb, Sisak, Čakovec, Rijeka, Osijek i Vukovar. Najveći broj rođene djece u 2025. ima KBC Split, KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh i KBC Rijeka.
U usporedbi s brojem rođene djece u 2024. najveći pad rođenih lani imali su Našice, Split, Bjelovar, Zadar i Varaždin. Najmanji broj rođene djece u 2025. imaju Ogulin i Nova Gradiška.
U nastavku vam Net.hr donosi detaljne podatke po bolnicama.
Usporedba broja rođene djece u 2024. i 2025. godini
Zabok: 2024. – 923 djece, 2025. – 1060 djece (+138)
KBC Zagreb: 2024. – 2965 djece, 2025. – 3072 djece (+107)
Sisak: 2024. – 615 djece, 2025. – 712 djece (+97)
Čakovec: 2024. – 887 djece, 2025. – 973 djece (+86)
KBC Rijeka: 2024. – 2017 djece, 2025. – 2095 djece (+78)
KBC Osijek: 2024. – 1796 djece, 2025. – 1844 djece (+48)
Vukovar: 2024. – 404 djece, 2025. – 440 djece (+36)
Dubrovnik: 2024. – 751 djece, 2025. – 766 djece (+15)
KB Sveti Duh: 2024. – 2624 djece, 2025. – 2636 djece (+12)
Virovitica: 2024. – 519 djece, 2025. – 529 djece (+10)
Gospić: 2024. – 223 djece, 2025. – 232 djece (+9)
Karlovac: 2024. – 683 djece, 2025. – 690 djece (+7)
Šibenik: 2024. – 631 djece, 2025. – 633 djece (+2)
Ogulin: 2024. – 126 djece, 2025. – 128 djece (+2)
Slavonski Brod: 2024. – 919 djece, 2025. – 918 djece (-1)
Požega: 2024. – 373 djece, 2025. – 364 djece (-9)
Nova Gradiška: 2024. – 273 djece, 2025. – 250 djece (-23)
Pakrac: 2024. – 380 djece, 2025. – 354 djece (-26)
Pula: 2024. – 1256 djece, 2025. – 1224 djece (-32)
Koprivnica: 2024. – 673 djece, 2025. – 634 djece (-39)
Varaždin: 2024.- 1209 djece, 2025.- 1159 djece (-50)
Zadar: 2024. – 1495 djece, 2025. – 1441 djece (-54)
Bjelovar: 2024. – 641 djece, 2025. – 581 djece (-60)
Split: 2024. – 4176 djece, 2025. – 4098 djece (-78)
Našice: 2024. – 335 djece, 2025. – 265 djece (-90)
Specifična situacija je sa zagrebačkim rodilištem u KBC Sestre Milosrdnice. Naime zbog obnove rodilišta KB Merkur cijelu 2024. i dio 2025. godine radilo je u KBC Sestre Milosrdnice. Podaci su sljedeći: U 2024. godini u KBC Sestre milosrdnice rođeno je 4080 djece, a u 2025. godini 2873 djece. U KB Merkur od 14.4. 2025. rođeno je 1714 djece. Kada se ti rezultati gledaju zajedno, u 2025. godini rođeno je 4587 djece, odnosno 507 više nego 2024. godine. (net.hr)


